入力電圧 | 専用リチウムイオン充電池パック(3.7V, 800mAh) | |
動作時間 | 約24 時間 (*1) | |
無線部 | 対応規格 | Bluetooth Ver.2.0 |
出力クラス | クラス2 | |
通信距離 | 見通 約90m(w/ベーススタンド) (*2) | |
プロファイル | SPPマスター, SPPスレーブ, HID | |
分解能 | 0 102mm | |
光源 | 可視光半導体レーザ 650+/-15nm | |
PCS値 | 30% min. | |
走査速度 | 約100 スキャン/秒 | |
読取幅 | バーコードの解像度・品質に依存 | |
読取深度 | 20~570mm バーコードの解像度・品質に依存 | |
動作温度 | 0℃~+50℃ | |
保管温度 | -20℃~+60℃ | |
周囲湿度 | 10%~90% 結露無し | |
耐落下 | コンクリート面に高さ1.2mから自然落下して動作に支障無し(各方向5 回) | |
重量 | 約177g (電池含む) | |
読取コード | コード39, インターリーブド25, インダストリアル25, マトリクス25, コーダバー(NW7), コード93, コード128, GS1-128, JAN/EAN/UPC,GS1 Databar, 他 | |
耐静電気 | +/-8KV 接触, +/-15KV 気中 | |
保護構造 | IP30 | |
適合規格 | TELEC, BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC, NCC, SRMC |
********************************************************** |
ワイヤレスバーコードスキャナ! |
********************************************************** |
■ 製品の特徴 ■ | |
● | 見通約90m の長距離無線通信 |
● | ベーススタンドと1:7接続が可能 |
● | 通信エリア外で読取データをメモリするオートメモリ機能をサポート(約256ラベル) |
● | 約32,000レコードを蓄積可能なバッチモード を装備 |
● | マルチバーコード読み取りや指定順序連結など強力なデータ編集機能を装備 |
● | SPP/HIDプロファイルを搭載 |
![]() |